<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии к записи: Движение vs. стагнация</title>
	<atom:link href="http://blog.aedus.ru/2009/04/14/dvizhenie-stagnacia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.aedus.ru/2009/04/14/dvizhenie-stagnacia/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Aug 2010 23:44:07 +0400</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Автор: aedus</title>
		<link>http://blog.aedus.ru/2009/04/14/dvizhenie-stagnacia/comment-page-1/#comment-63550</link>
		<dc:creator>aedus</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 13:52:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.aedus.ru/?p=454#comment-63550</guid>
		<description>Кризис не может влиять на стагнацию дизайнерских агентств. Если происходит стагнация - начинает медленное умирание компании. Грубо говоря, она ничего не делает. Простаивает - а средства производства, мозги и прочее, все, что составляет совокупность работы дизайн-студии простаивать не должны - следовательно, теряет конкурентные позиции. И движется к разорению. Могут падать объемы заказов - да, могут корректироваться сметы - да, но дальше должно быть движение как минимум на уровне внутреннего саморазвития, расширения сферы деятельности, повышение качества работы и так далее.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Кризис не может влиять на стагнацию дизайнерских агентств. Если происходит стагнация &#8211; начинает медленное умирание компании. Грубо говоря, она ничего не делает. Простаивает &#8211; а средства производства, мозги и прочее, все, что составляет совокупность работы дизайн-студии простаивать не должны &#8211; следовательно, теряет конкурентные позиции. И движется к разорению. Могут падать объемы заказов &#8211; да, могут корректироваться сметы &#8211; да, но дальше должно быть движение как минимум на уровне внутреннего саморазвития, расширения сферы деятельности, повышение качества работы и так далее.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: илья</title>
		<link>http://blog.aedus.ru/2009/04/14/dvizhenie-stagnacia/comment-page-1/#comment-63534</link>
		<dc:creator>илья</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 04:10:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.aedus.ru/?p=454#comment-63534</guid>
		<description>Сейчас практически у большиенства дизайнерских агенств начался период стангнации. Все-таки кризис вносит коррективы не только в жизнь и работу в реале, но и в онайне.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Сейчас практически у большиенства дизайнерских агенств начался период стангнации. Все-таки кризис вносит коррективы не только в жизнь и работу в реале, но и в онайне.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
