<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии к записи: Open Source в дизайн-студии, ч.1</title>
	<atom:link href="http://blog.aedus.ru/archives/392/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.aedus.ru/archives/392/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Dec 2011 18:29:53 +0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Автор: blog.aedus.ru &#187; Blog Archive &#187; Open Source в дизайн-студии, ч.2</title>
		<link>http://blog.aedus.ru/archives/392/comment-page-1/#comment-39741</link>
		<dc:creator>blog.aedus.ru &#187; Blog Archive &#187; Open Source в дизайн-студии, ч.2</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 07:57:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.aedus.ru/archives/392#comment-39741</guid>
		<description>[...] В предыдущем посте я описал, какие решения Open Source нашли применения в моей дизайн-студии для организации рабочего места менеджера. Сегодня время описать &#8220;наполнение&#8221; продуктами open source компьютеров дизайнеров. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] В предыдущем посте я описал, какие решения Open Source нашли применения в моей дизайн-студии для организации рабочего места менеджера. Сегодня время описать &#8220;наполнение&#8221; продуктами open source компьютеров дизайнеров. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

